
Landtagswahl 2025 im Burgenland: Öffnungszeiten der Wahllokale und Gemeinden
Am Sonntag, dem 19. Jänner 2025, findet im Burgenland die Landtagswahl statt. Für die Wahlberechtigten ist dies die letzte Möglichkeit, die politische Zukunft des Bundeslandes für die nächsten fünf Jahre mitzubestimmen. Insgesamt sind 216.132 Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.
Bereits letzte Woche Freitag nutzten 34.267 Personen den vorgezogenen Wahltag. Für alle, die noch nicht gewählt haben, stehen am Sonntag die Wahllokale offen – von früh bis spät. Das früheste Wahllokal öffnet bereits um 06:45 Uhr, während das späteste Wahllokal um 09:30 Uhr seine Türen öffnet. Die Schließzeiten variieren je nach Gemeinde zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr.
Hier findest du eine Übersicht über die Wahllokale in den einzelnen Bezirken mit den jeweiligen Öffnungszeiten:
Bezirk Eisenstadt-Umgebung
Gemeinde | Wahllokal | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Breitenbrunn am Neusiedler See | Kirschblütenhalle | 08:00 – 14:00 Uhr |
Donnerskirchen | Kindergarten | 08:00 – 16:00 Uhr |
Großhöflein | Volksschule | 07:00 – 14:00 Uhr |
Hornstein | Rathaus | 08:00 – 14:00 Uhr |
Hornstein | Jugendzentrum | 08:00 – 14:00 Uhr |
Hornstein | Turnhalle | 08:00 – 14:00 Uhr |
Klingenbach | Volksschule Klingenbach – Turnsaal | 08:00 – 14:00 Uhr |
Leithaprodersdorf | Gemeindeamt Leithaprodersdorf, EG Sitzungssaal | 08:00 – 14:00 Uhr |
Loretto | Gemeindeamt | 08:00 – 12:00 Uhr |
Mörbisch am See | Gemeindeamt | 08:00 – 15:00 Uhr |
Mörbisch am See | Vereinslokal | 08:00 – 15:00 Uhr |
Müllendorf | Rathaus Müllendorf | 08:00 – 14:00 Uhr |
Neufeld an der Leitha | Neue Mittelschule | 07:00 – 16:00 Uhr |
Oggau am Neusiedler See | Gemeindeamt Oggau | 08:00 – 14:00 Uhr |
Oggau am Neusiedler See | Feuerwehrhaus Oggau | 08:00 – 14:00 Uhr |
Oslip | Volksschule – Turnsaal | 08:00 – 14:00 Uhr |
Purbach am Neusiedler See | Kindergarten | 08:00 – 15:00 Uhr |
Purbach am Neusiedler See | Mittelschule | 08:00 – 15:00 Uhr |
Sankt Margarethen im Burgenland | Sprengel 1 – Volksschule (Klasse 1) | 07:30 – 15:00 Uhr |
Sankt Margarethen im Burgenland | Sprengel 2 – Volksschule (Klasse 2) | 07:30 – 15:00 Uhr |
Schützen am Gebirge | Gemeindeamt | 08:00 – 14:00 Uhr |
Siegendorf | Kulturzentrum | 07:30 – 15:00 Uhr |
Steinbrunn | Gemeinschaftshaus Steinbrunn | 08:00 – 15:00 Uhr |
Steinbrunn | Genossenschaftshaus, Wahlcontainer | 08:30 – 14:30 Uhr |
Steinbrunn | Steinbrunner See | 09:00 – 14:00 Uhr |
Stotzing | Gemeindeamt | 08:00 – 13:00 Uhr |
Trausdorf an der Wulka | Volksschule | 08:00 – 14:00 Uhr |
Trausdorf an der Wulka | Sozialzentrum | 08:00 – 14:00 Uhr |
Wimpassing an der Leitha | Volksschule | 08:00 – 15:00 Uhr |
Wulkaprodersdorf | Volksschule Hortraum | 08:00 – 13:00 Uhr |
Wulkaprodersdorf | Volksschule Turnsaal | 08:00 – 13:00 Uhr |
Zagersdorf | Gemeindeamt Zagersdorf | 07:30 – 13:30 Uhr |
Zillingtal | Gemeindeamt | 08:00 – 13:00 Uhr |
Magistrat Eisenstadt
Gemeinde | Wahllokal | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Eisenstadt | Rathaus | 08:00 – 16:00 Uhr |
Eisenstadt | ehemalige Stadtbücherei | 08:00 – 16:00 Uhr |
Eisenstadt | Landhaus neu/Landhaus-Küche | 08:00 – 16:00 Uhr |
Eisenstadt | Landesberufsschule | 08:00 – 16:00 Uhr |
Eisenstadt | Burgenland Energie (ehem. BEGAS) | 08:00 – 16:00 Uhr |
Eisenstadt | Volksschule Eisenstadt | 08:00 – 16:00 Uhr |
Eisenstadt | Generationenzentrum I | 08:00 – 16:00 Uhr |
Eisenstadt | Wirtschaftskammer | 08:00 – 16:00 Uhr |
Eisenstadt | Rotes Kreuz II | 08:00 – 16:00 Uhr |
Eisenstadt | Neue Eisenstädter | 08:00 – 16:00 Uhr |
Eisenstadt | Rotes Kreuz I | 08:00 – 16:00 Uhr |
Eisenstadt | Invaris | 08:00 – 16:00 Uhr |
Eisenstadt | Joseph Haydn Privathochschule | 08:00 – 16:00 Uhr |
Eisenstadt | Generationenzentrum II | 08:00 – 16:00 Uhr |
Eisenstadt | Pfarrheim Oberberg | 08:00 – 16:00 Uhr |
Eisenstadt | Volksschule Kleinhöflein I | 08:00 – 16:00 Uhr |
Eisenstadt | Volksschule Kleinhöflein II | 08:00 – 16:00 Uhr |
Eisenstadt | Volksschule St. Georgen I | 08:00 – 16:00 Uhr |
Eisenstadt | Volksschule St. Georgen II | 08:00 – 16:00 Uhr |
Eisenstadt | Volksschule St. Georgen III | 08:00 – 16:00 Uhr |
Magistrat Rust
Gemeinde | Wahllokal | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Rust | Seehof – Arkadenraum | 07:00 – 16:00 Uhr |
Wahllokale Güssing
Gemeinde | Wahllokal | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Bildein | Mediathek | 7:30 – 11 Uhr |
Bocksdorf | Gemeindeamt | 8 – 12 Uhr |
Burgauberg-Neudauberg | Gemeindeamt | 8 – 12 Uhr |
Veranstaltungsräume | 8 – 12 Uhr | |
Eberau | Gemeindeamt Eberau | 8 – 12 Uhr |
Gemeindezentrum Gaas | 8 – 12 Uhr | |
Feuerwehrhaus Kroatisch Ehrensdorf | 9 – 11 Uhr | |
Feuerwehrhaus Kulm | 8 – 11 Uhr | |
Gemeindehaus Winten | 9 – 11 Uhr | |
Gerersdorf-Sulz | Volksschule Gerersdorf bei Güssing | 8 – 12 Uhr |
Feuerwehrhaus Sulz | 8 – 12 Uhr | |
Feuerwehrhaus Rehgraben | 9 – 12 Uhr | |
Großmürbisch | Gemeindesaal Großmürbisch | 8 – 11 Uhr |
Güssing | Mittelschule | 7:30 – 14 Uhr |
Rathaus | 7:30 – 14 Uhr | |
Volksschule | 7:30 – 14 Uhr | |
Mehrzweckhaus | 8 – 12 Uhr | |
Feuerwehrhaus | 8 – 12 Uhr | |
ehem. Feuerwehrhaus | 8 – 12 Uhr | |
Biopferdehof | 9 – 13 Uhr | |
Güttenbach | Gemeindehaus | 8 – 14 Uhr |
Hackerberg | Gemeindeamt | 8 – 12 Uhr |
Heiligenbrunn | Feuerwehrhaus | 8 – 10 Uhr |
Gemeindeamt | 8 – 11:30 Uhr | |
Heugraben | Gemeindeamt | 9 – 11 Uhr |
Inzenhof | Gemeindeamt | 8 – 12 Uhr |
Kleinmürbisch | Gemeindeamt | 8 – 10:30 Uhr |
Kukmirn | Gemeindeamt Kukmirn | 8 – 12 Uhr |
Musikerheim Neusiedl | 8 – 12 Uhr | |
Volksschule Limbach | 8 – 12 Uhr | |
Feuerwehrhaus Eisenhüttl | 9 – 11 Uhr | |
Moschendorf | Gemeindeamt | 8 – 11 Uhr |
Neuberg im Burgenland | Gemeindehaus | 7 – 12 Uhr |
ehem. Volksschule Bergen | 8:30 – 11 Uhr | |
Neustift bei Güssing | Gemeindeamt | 8 – 12 Uhr |
Olbendorf | Mehrzweckhalle | 8 – 13 Uhr |
Ollersdorf im Burgenland | Gemeindeamt | 8 – 14 Uhr |
Rauchwart | Gemeindeamt | 7:30 – 12 Uhr |
Rohr im Burgenland | Gemeindeamt | 8 – 11 Uhr |
Sankt Michael | Rathaus | 8 – 12 Uhr |
Feuerwehrhaus | 8 – 10:30 Uhr | |
Stegersbach | Rathaus | 8 – 14 Uhr |
Stinatz | Volksschule Stinatz | 8 – 13 Uhr |
Strem | Feuerwehrhaus Deutsch Ehrensdorf | 8 – 11 Uhr |
Volksschule Strem | 8 – 13 Uhr | |
Tobaj | Gemeindeamt Tobaj | 8 – 12 Uhr |
Tschanigraben | Gemeindeamt Tschanigraben | 8 – 11 Uhr |
Wörterberg | Gemeindeamt | 8 – 12 Uhr |
Wahllokale Jennersdorf
Gemeinde | Wahllokal | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Deutsch Kaltenbrunn | Gemeindezentrum | 8 – 12 Uhr |
Gh. Dietmar Himler | 8 – 12 Uhr | |
ehem. Volksschule Rohrbrunn | 8 – 12 Uhr | |
Eltendorf | Gemeindeamt Eltendorf | 8 – 12 Uhr |
Gemeindehaus Zahling | 8 – 12 Uhr | |
Heiligenkreuz im Lafnitztal | Gemeindeamt Heiligenkreuz i.L. | 8 – 12 Uhr |
Feuerwehrhaus Poppendorf i.B. | 8 – 11 Uhr | |
Jennersdorf | Volksschule Jennersdorf | 7 – 14 Uhr |
Behindertenförderwerkstätte | 8 – 13 Uhr | |
Gemeindehaus Laritzgraben | 8 – 12 Uhr | |
Volksschule Grieselstein | 8 – 13 Uhr | |
Feuerwehrhaus Henndorf | 8 – 13 Uhr | |
Feuerwehrhaus Rax-Dorf | 8 – 12 Uhr | |
Feuerwehrhaus Rax-Bergen | 8 – 12 Uhr | |
Königsdorf | Gemeindeamt Königsdorf | 8 – 12 Uhr |
Feuerwehrhaus Königsdorf Berg | 8 – 11 Uhr | |
Minihof-Liebau | Gemeindeamt Minihof-Liebau | 8 – 12 Uhr |
Feuerwehrhaus Tauka | 8 – 12 Uhr | |
Feuerwehrhaus Windisch-Minihof | 8 – 12 Uhr | |
Mogersdorf | Feuerwehr und Musikhaus Mogersdorf | 7 – 12 Uhr |
Feuerwehrhaus Deutsch Minihof | 8 – 11 Uhr | |
Gemeindehaus Wallendorf | 8 – 12 Uhr | |
Mühlgraben | Gemeindeamt | 8 – 12 Uhr |
Neuhaus am Klausenbach | Gemeindeamt | 8 – 12 Uhr |
Feuerwehrhaus | 9 – 12 Uhr | |
Rudersdorf | Gemeindeamt Rudersdorf | 8 – 12 Uhr |
Campus Rudersdorf | 8 – 12 Uhr | |
Gemeindehaus Dobersdorf | 8 – 12 Uhr | |
Sankt Martin an der Raab | Gemeindeamt | 8 – 12 Uhr |
Dorfgalerie | 8 – 12 Uhr | |
Feuerwehrhaus | 8 – 12 Uhr | |
Weichselbaum | Feuerwehrhaus Maria Bild | 8 – 12 Uhr |
Feuerwehrhaus Weichselbaum | 8 – 11 Uhr | |
Volksschule Krobotek | 8 – 12 Uhr | |
Feuerwehrhaus Rosendorf | 8 – 11 Uhr |
Wahllokale Mattersburg
Gemeinde | Wahllokal | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Antau | Gemeindezentrum Antau | 8 – 13 Uhr |
Bad Sauerbrunn | Gemeindeamt | 6:45 – 15 Uhr |
Baumgarten | Gemeindeamt | 8 – 14 Uhr |
Draßburg | Gemeindeamt | 7 – 14 Uhr |
Forchtenstein | Gemeindeamt | 8 – 15 Uhr |
Forchtenstein | Musikheim | 8 – 15 Uhr |
Forchtenstein | Gemeindeamt Forchtenstein | 8 – 15 Uhr |
Hirm | Dorfsaal | 8 – 15 Uhr |
Krensdorf | Gemeindeamt Krensdorf | 8 – 13 Uhr |
Loipersbach im Burgenland | Gemeindeamt | 8 – 14 Uhr |
Marz | Rathaus, Sitzungssaal | 8 – 15 Uhr |
Marz | Rathaus, Trauungssaal | 8 – 15 Uhr |
Mattersburg | Volksschule | 7:30 – 16 Uhr |
Mattersburg | Feuerwehrhaus | 7:30 – 16 Uhr |
Neudörfl | Mittelschule | 7 – 15 Uhr |
Neudörfl | Volksschule | 7 – 15 Uhr |
Pöttelsdorf | Gemeindeamt Pöttelsdorf | 8 – 13 Uhr |
Pöttsching | Gemeindeamt | 7 – 15 Uhr |
Rohrbach bei Mattersburg | Gemeindeamt | 7 – 15 Uhr |
Rohrbach bei Mattersburg | Volksschule | 7 – 15 Uhr |
Schattendorf | Mittelschule (MS) | 7 – 15 Uhr |
Sieggraben | Gemeindeamt | 7 – 15 Uhr |
Sigleß | Gemeindeamt Sigleß, Sitzungssaal | 8 – 14 Uhr |
Wiesen | Volksschule Wiesen | 8 – 15:30 Uhr |
Wiesen | Gärtnerei John | 8 – 14 Uhr |
Zemendorf-Stöttera | Volksschule Zemendorf | 8 – 12 Uhr |
Wahllokale Neusiedl am See
Gemeinde | Wahllokal | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Andau | Mittelschule Andau | 8 – 12 Uhr |
Andau | Volksschule Andau | 8 – 12 Uhr |
Apetlon | Gemeindeamt | 8 – 13 Uhr |
Bruckneudorf | Gemeindeamt Bruckneudorf | 7 – 14 Uhr |
Bruckneudorf | Haus der Kinder | 7 – 14 Uhr |
Bruckneudorf | Feuerwehrhaus Kaisersteinbruch | 8 – 12 Uhr |
Deutsch Jahrndorf | Gemeindeamt Deutsch Jahrndorf | 8 – 13 Uhr |
Edelstal | Gemeindeamt | 8 – 12 Uhr |
Frauenkirchen | Volksschule | 8 – 15 Uhr |
Gattendorf | Gemeindeamt Gattendorf | 8 – 13 Uhr |
Gols | Mehrzweckgebäude „Summakuchl“ | 8 – 15 Uhr |
Gols | Volksschule | 8 – 15 Uhr |
Gols | Dr. Jetel Haus | 8 – 15 Uhr |
Halbturn | Volksschule | 7:30 – 15 Uhr |
Illmitz | Mittelschule Illmitz | 8 – 14 Uhr |
Jois | Gemeindeamt | 8 – 14 Uhr |
Kittsee | Kindergarten | 8 – 14 Uhr |
Mönchhof | Gemeindezentrum Mönchhof | 8 – 15 Uhr |
Neudorf | Gemeindeamt Neudorf | 8 – 11:30 Uhr |
Neusiedl am See | Neusiedler Mittelschule | 8 – 15 Uhr |
Nickelsdorf | Gemeindeamt | 7:30 – 14 Uhr |
Nickelsdorf | Kindergarten | 7:30 – 14 Uhr |
Pama | Gemeindeamt | 8 – 12 Uhr |
Pamhagen | Gemeindezentrum Pamhagen | 8 – 15 Uhr |
Parndorf | Sprengel 1, Volksschule | 8 – 15 Uhr |
Parndorf | Sprengel 2, Volksschule | 8 – 15 Uhr |
Podersdorf am See | Gemeindeamt | 8 – 13 Uhr |
Potzneusiedl | Gemeindeamt | 8 – 12 Uhr |
Sankt Andrä am Zicksee | Volksschule | 7:30 – 13 Uhr |
Wallern im Burgenland | Gemeindeamt | 7:30 – 14 Uhr |
Weiden am See | Gemeindezentrum | 8 – 14 Uhr |
Winden am See | Vereins- und Kulturhaus | 8 – 14 Uhr |
Zurndorf | Mittelschule Zurndorf | 7 – 14 Uhr |
Wahllokale Oberpullendorf
Gemeinde | Wahllokal | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Deutschkreutz | Europaschule | 8 – 15 Uhr |
Deutschkreutz | Altes Feuerwehrhaus Girm | 8 – 13 Uhr |
Draßmarkt | Gemeindeamt (Sitzungssaal) | 8 – 12 Uhr |
Draßmarkt | Feuerwehrhaus | 8:30 – 11 Uhr |
Draßmarkt | Gemeindeamt | 8:30 – 10:30 Uhr |
Frankenau-Unterpullendorf | Gemeindeamt FR-UP | 8:30 – 12 Uhr |
Frankenau-Unterpullendorf | Feuerwehrhaus Großmutschen | 9 – 11 Uhr |
Großwarasdorf | Amtsgebäude – Gemeindeamt | 8 – 13 Uhr |
Horitschon | Gemeindeamt Horitschon | 7 – 13:30 Uhr |
Horitschon | Feuerwehrhaus Unterpetersdorf | 7:30 – 12 Uhr |
Kaisersdorf | Volksschule Kaisersdorf | 8 – 12 Uhr |
Kobersdorf | Gemeindeamt Kobersdorf | 8 – 14 Uhr |
Lackenbach | Gemeindezentrum | 8 – 14 Uhr |
Lockenhaus | Rathaus Lockenhaus | 8 – 14 Uhr |
Lutzmannsburg | Gemeindeamt | 8 – 13 Uhr |
Mannersdorf an der Rabnitz | Volksschule Mannersdorf | 8 – 13 Uhr |
Markt Sankt Martin | Gemeindeamt | 8 – 13 Uhr |
Neckenmarkt | Vereinshaus Neckenmarkt | 7:30 – 14 Uhr |
Neutal | Pfarramt Neutal | 8 – 14 Uhr |
Nikitsch | Gemeindehaus Nikitsch | 9 – 13 Uhr |
Oberloisdorf | Gemeindeamt Oberloisdorf | 8 – 12 Uhr |
Oberpullendorf | Rathaus | 8 – 14 Uhr |
Pilgersdorf | Gemeindeamt Pilgersdorf | 8 – 12 Uhr |
Piringsdorf | Gemeindezentrum – Gemeindesaal | 8 – 12 Uhr |
Raiding | Volksschule Raiding | 8 – 13 Uhr |
Ritzing | Gemeindeamt Gemeinschaftsraum | 8 – 12 Uhr |
Steinberg-Dörfl | Kindergarten Steinberg-Dörfl | 8 – 13 Uhr |
Stoob | Gemeindeamt – Sitzungssaal | 7:30 – 14 Uhr |
Unterfrauenhaid | Gemeindeamt | 8 – 12 Uhr |
Weingraben | Gemeindeamt | 8 – 12 Uhr |
Weppersdorf | Gemeindeamt | 8 – 14 Uhr |
Wahllokale Oberwart
Gemeinde | Wahllokal | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Bad Tatzmannsdorf | Volksschule Bad Tatzmannsdorf | 7 – 12 Uhr |
Bad Tatzmannsdorf | Gemeindehaus Jormannsdorf | 7:30 – 11:30 Uhr |
Bad Tatzmannsdorf | Glockenhaus Sulzriegel | 8 – 10 Uhr |
Badersdorf | Gemeindeamt | 7:30 – 10:30 Uhr |
Bernstein | Gemeindeamt Bernstein | 8 – 12 Uhr |
Bernstein | Gemeindehaus Dreihütten | 9 – 11 Uhr |
Bernstein | Feuerwehrhaus Redlschlag | 8 – 11 Uhr |
Bernstein | Gemeindehaus Rettenbach | 8 – 11 Uhr |
Bernstein | Gemeindehaus Stuben | 8 – 11 Uhr |
Deutsch Schützen-Eisenberg | Gemeindeamt Deutsch-Schützen | 8 – 12:30 Uhr |
Deutsch Schützen-Eisenberg | Gemeindehaus Edlitz i.B. | 8 – 10:30 Uhr |
Deutsch Schützen-Eisenberg | Gemeindehaus Eisenberg a.d.P. | 8 – 12 Uhr |
Deutsch Schützen-Eisenberg | Gemeindehaus Höll | 8 – 10 Uhr |
Deutsch Schützen-Eisenberg | Gemeindehaus St. Kathrein im Burgenland | 8 – 11 Uhr |
Grafenschachen | Gemeindezentrum Grafenschachen | 7:30 – 12:30 Uhr |
Grafenschachen | ehemalige Volksschule | 7:30 – 11 Uhr |
Großpetersdorf | Altes Kino | 8 – 13 Uhr |
Großpetersdorf | Zentralschule Großpetersdorf | 8 – 13 Uhr |
Großpetersdorf | Hotel GIP | 8 – 13 Uhr |
Großpetersdorf | ehemalige Volksschule Kleinpetersdorf | 8 – 11 Uhr |
Großpetersdorf | Gemeindehaus Kleinzicken | 8 – 10 Uhr |
Großpetersdorf | Altes Feuerwehrhaus Miedlingsdorf | 8 – 11 Uhr |
Großpetersdorf | Gemeindezentrum Welgersdorf | 8 – 11 Uhr |
Hannersdorf | Hannersdorf, Gemeindeamt | 8 – 11 Uhr |
Hannersdorf | Burg, Gemeindehaus | 8 – 11 Uhr |
Hannersdorf | Woppendorf, Gemeindehaus | 8 – 10 Uhr |
Jabing | Jabing, Gemeindeamt | 7:30 – 12 Uhr |
Kemeten | Kemeten, Gemeindeamt | 8 – 14 Uhr |
Kohfidisch | Mittelschule Kohfidisch | 7:30 – 12 Uhr |
Kohfidisch | Kirchfidisch, Kinderkrippe | 7:30 – 11 Uhr |
Kohfidisch | Harmisch, Gemeindehaus | 7:30 – 10 Uhr |
Kohfidisch | Sportplatzkantine | 7:30 – 12 Uhr |
Litzelsdorf | Gemeindeamt Litzelsdorf | 7:30 – 13 Uhr |
Loipersdorf-Kitzladen | Loipersdorf Gemeindeamt | 7 – 12 Uhr |
Loipersdorf-Kitzladen | Feuerwehrhaus Kitzladen | 8 – 12 Uhr |
Mariasdorf | Gemeindeamt Mariasdorf | 8 – 12 Uhr |
Mariasdorf | Feuerwehrhaus Bergwerk | 8 – 10 Uhr |
Markt Allhau | Gemeindeamt Markt Allhau | 8 – 14 Uhr |
Markt Neuhodis | Gemeindeamt Markt Neuhodis | 9 – 12 Uhr |
Mischendorf | Gemeindeamt Mischendorf | 8 – 11:30 Uhr |
Neustift an der Lafnitz | Neustift an der Lafnitz | 7 – 12 Uhr |
Oberdorf im Burgenland | Gemeindeamt | 8 – 14 Uhr |
Oberschützen | Oberschützen, Gemeindeamt | 8 – 13 Uhr |
Oberwart | Kontaktzentrum | 8 – 15 Uhr |
Pinkafeld | Rathaus Pinkafeld | 7 – 13 Uhr |
Rechnitz | NMS Rechnitz | 7:30 – 13 Uhr |
Riedlingsdorf | Volksschule | 7 – 15 Uhr |
Rotenturm an der Pinka | Gemeindeamt Rotenturm an der Pinka | 8 – 13 Uhr |
Schachendorf | Gemeindeamt Schachendorf | 8 – 12 Uhr |
Stadtschlaining | Gemeindehaus | 8 – 12 Uhr |
Unterkohlstätten | Feuerwehrhaus | 8 – 10 Uhr |
Unterwart | Gemeindehaus Eisenzicken | 8 – 11 Uhr |
Weiden bei Rechnitz | Gemeindeamt Weiden bei Rechnitz | 8:30 – 11:30 Uhr |
Wiesfleck | Kindergarten Wiesfleck, Veranstaltungsfoyer | 7:30 – 12 Uhr |
Wolfau | Volksschule Wolfau | 7 – 13 Uhr |
Bildquelle: Landesmedienservice Burgenland
Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Autor
Das könnte Dich auch interessieren
